Besaran Upah Minimum di Semua Provinsi Tahun 2021
UMP ( upah minimum provinsi ) merupakan besaran gaji minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para karyawanya. Upah minimum ini berlaku untuk seleruh kabupaten/kota disatu provinsi.
Dimasa pandemi corona ini pertumbuhan ekonomi cendrung melambat sehingga berpengaruh terhadap kenaikan gaji. Dilansir dari cnn indonesia kenaikan gaji pada tahun 2020 sebesar 8,51 persen yang berasal dari pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dan inflasi 3,39 persen. Sedangkan tahun 2021 maksimal kenaikan gaji sebesar 3,1 persen.
Selengkapnya, berikut besaran upah minimum provinsi penetapan ini berdasarkan keputusan kepala daerah setempat
UPAH MINIMUM PROVINSI
No | Nama Provinsi | UMP 2021 |
---|---|---|
1 | DKI Jakarta | Rp. 4.276.349 |
2 | Jawa Barat | Rp. 1.810.351 |
3 | Jawa Tengah | Rp. 1.742.015 |
4 | Jawa Timur | Rp. 1.768.777 |
5 | Banten | Rp. 2.460.996 |
6 | DI Yogyajarta | Rp. 1.704.608 |
7 | Aceh | Rp. 3.165.030 |
8 | Sumatra Utara | Rp. 2.499.423 |
9 | Sumatra Barat | Rp. 2.484.041 |
10 | Sumatra Selatan | Rp. 3.043.111 |
11 | Riau | Rp. 2.888.564 |
12 | Kepulauan Riau | Rp. 3.005.000 |
13 | Jambi | Rp. 2.630.162 |
14 | Bengkulu | Rp. 2.213.604 |
15 | Lampung | Rp. 2.432.001 |
16 | Bangka Belitung | Rp. 3.230.022 |
17 | Kalimantan Timur | Rp. 2.981.378 |
18 | Kalimantan Barat | Rp. 2.399.699 |
19 | Kalimantan Selatan | Rp. 2.877.448 |
20 | Kalimanatan Utara | Rp. 3.000.804 |
21 | Kalimantan Tengah | Rp. 2.903.144 |
22 | Sulawesi Utara | Rp. 3.310.722 |
23 | Sulawesi Tengah | Rp. 2.303.711 |
24 | Sulawesi Tenggara | Rp. 2.552.014 |
25 | Sulawesei Selatan | Rp. 3.103.800 |
26 | Sulawesi Barat | Rp. 2.571.328 |
27 | Gorontalo | Rp. 2.788.826 |
28 | Bali | Rp. 2.494.000 |
29 | NTB | Rp. 2.183.883 |
30 | NTT | Rp. 1.945.902 |
31 | Maluku | Rp. 2.604.961 |
32 | Maluku Utara | Rp. 2.721.530 |
33 | Papua | Rp. 3.516.700 |
34 | Papua Barat | Rp. 3.134.600 |
Upah tersebut merupakan upah pada tahun 2020, jika nanti terjadi kenaiakan ditahun 2021 upah minimum disemua provinsi akan di perbarui.