-->

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2022 Seluruh Daerah Indonesia

Jadwal imsakiyah ramadhan 2022 pdf seluruh daerah indonseia lengkap ada disini. Silahkan download pada link yang telah kami sediakan pada artike ini.

Bulan ramadhan yang sebentar lagi akan tiba merupakan bulan penuh berkah yang dinantikan oleh umat islam seluruh dunia. Karna pada bulan ini merupakan bulan penuh ampunan yang apabila seorang muslim beribadah maka akan mendapatkan banyak kebaikan.

Pada bulan ramadhan yang menjadi rutinitas setiap tahun adalah jadwal imsakiyah yang banyak dicari oleh umat islam khususnya di indonesia. Dengan adanya jadwal imsakiyah akan lebih mudah untuk mengetahui jadwal waktu sholat dan buka puasa dibulan ramadhan.

Ramadhan 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu, 2 April 2022.

Jadwal imsakiyah berikut ini diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

Baca Juga :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2022

Berikut ini Jadwal Imsakiyah Ramadhan tahun 1443 H beserta link untuk mendownloadnya:

1. Aceh – Banda Aceh | Download di sini

2. Sumatera Utara – Medan | Download di sini

3. Sumatra Barat – Padang | Download di sini

4. Riau – Pekanbaru | Download di sini

5. Kepulauan Riau – Tanjungpinang | Download di sini

6. Jambi | Download di sini 

7. Bengkulu | Download di sini

8. Sumatra Selatan – Palembang | Download di sini

9. Kepulauan Bangka Belitung – Pangkalpinang | Download di sini

10. Lampung – Bandar Lampung | Download di sini

11. Banten – Serang | Download di sini

12. Jawa Barat – Bandung | Download di sini

13. DKI Jakarta | Download di sini

14. Jawa Tengah – Semarang | Download di sini

15. DIY – Yogyakarta | Download di sini

16. Jawa Timur – Surabaya | Download di sini

17. Bali – Denpasar | Download di sini

18. Nusa Tenggara Barat (NTB) – Mataram | Download di sini

19. Nusa Tenggara Timur (NTT) – Kupang | Download di sini

20. Kalimantan Barat – Pontianak | Download di sini

21. Kalimantan Tengah – Palangka Raya | Download di sini

22. Kalimantan Selatan – Banjarmasin | Download di sini

23. Kalimantan Timur – Samarinda | Download di sini

24. Kalimantan Utara – Tanjung Selor | Download di sini

25. Sulawesi Utara – Manado | Download di sini

26. Sulawesi Tengah – Palu | Download di sini

27. Sulawesi Selatan – Makassar | Download di sini

28. Sulawesi Tenggara – Kendari | Download di sini

29. Gorontalo | Download di sini

30. Sulawesi Barat – Mamuju | Download di sini

31. Maluku – Ambon | Download di sini

32. Maluku Utara – Ternate | Download di sini

33. Papua Barat – Manokwari | Download di sini

34. Papua – Mimika | Download di sini

35. Papua – Jayapura | Download di sini

Metode hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah berbeda dengan metode hisab lainya, disamping mempertimbangkan tinggi daerah juga menggunakan posisi lintang dan bujur daerah.

Awal waktu subuh dan imsak dalam jadwal imsakiyah tahun ini dihitung sesuai dengan kriteria awal waktu subuh hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020. Yaitu awal waktu subuh ditentukan ketika ketinggian matahari berada dalam posisi minus delapan belas derajat.