Harga Ayam Broiler Hari Ini [Update Terbaru]
Harga ayam broiler hari ini terus mengalami perubahan harga, terlebih menjelang tahun baru atau hari besar lainya. Konsumsi daging ayam yang terus meningkat membuat lonjakan harga terus terjadi. Banyaknya DOC baru serta munculnya kandang Close House dengan polulasi besar membuat permainan harga berada pada pemilik pasar.
Naik turunya harga ayam hari ini dapat menyebabkan dua kemungkinan yang akan dialami oleh pengusaha ayam broiler, mendapatkan keuntungan atau bahkan kerugian. Namun jika anda ikut kemitraan harga ayam yang turun tidak akan berpengaruh banyak karna harga jual akan sama sesuai nilai kontrak yang ada.
Harga ayam broiler hari ini disetiap daerah memiliki perpedaan, ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Kami merangkum harga ayam hari ini di beberapa wilayah indonesia.
Mencakup wilayah DKI Jakarta, Jabodetabek, Cianjur, Sukabumi, Subang, Banten Serta Beberapa harga ayam broiler Daerah Jawa Barat Lainnya Bandung, Garut, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, harga ayam broiler Jawa Tengah Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal. Harga ayam broiler Jawa Timur Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya.
Harga ayam broiler Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola, Banua Lima. Harga ayam broiler hari ini Kalimantan Timur, Balikpapan, Kutai, Samarinda, Bontang. Harga Ayam broiler Kalimantan Tengah Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun dan sekitarnya. Harga ayam broiler kaliamantan Barat Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya.
Sulawesi Selatan/Barat Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Parepare, Enrekang, Mamuju, Sulawesi Tengah, Palu, Poso, Donggala, Sulawesi Utara Manado, Minahasa, Kotamobagu, Tondano.
Dari Lampung, Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kotabumi, Pesawaran. Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Padang, Riau, Pekan Baru, Sumatera Utara, Medan, Bali, NTB, dan Lombok.
Harga Ayam Hari ini [Update Terbaru]
16 November 2020
PROVINSI | KOTA/KABUPATEN | HARGA |
---|---|---|
Sumatera | Aceh | 22.000 - 23.000 |
Medan | 23.000 - 24.000 | |
Muarabungo | 22.000 - 23.000 | |
Pekanbaru | 23.000 - 24.000 | |
Rengat | 23.000 - 24.000 | |
Jambi | 23.000 - 23.500 | |
Bangka | 19.000 - 20.000 | |
Belitung | 24.000 - 25.000 | |
Bengkulu | 24.500 - 25.000 | |
Palembang | 21.500 - 22.000 | |
Lubuklinggau | 23.000 - 24.000 | |
Muaraenim | 23.000 - 24.000 | |
Lampung | 21.000 - 22.000 | |
Banten | Serang | 20.500 - 21.500 |
Tangerang | 20.500 - 21.500 | |
Jawa Barat | Depok | 20.500 - 21.500 |
Bogor | 20.500 - 21.500 | |
Sukabumi | 20.500 - 21.500 | |
Cianjur | 20.500 - 21.500 | |
Bekasi | 20.500 - 21.500 | |
Karawang | 20.500 - 21.500 | |
Subang | 20.500 - 21.500 | |
Purwakarta | 20.500 - 21.500 | |
Bandung | 20.500 - 21.500 | |
Garut | 20.500 - 21.500 | |
Sumedang | 20.500 - 21.500 | |
Cirebon | 20.500 - 21.500 | |
Kuningan | 20.500 - 21.500 | |
Majalengka | 20.500 - 21.500 | |
Indramayu | 20.500 - 21.500 | |
Ciamis | 20.500 - 21.500 | |
Tasikmalaya | 20.500 - 21.500 | |
Jawa Tengah | Solo | 20.500 - 21.000 |
Sragen | 20.500 - 21.000 | |
Wonogiri | 20.500 - 21.000 | |
Klaten | 20.500 - 21.000 | |
Salatiga | 20.500 - 21.000 | |
Semarang | 20.500 - 21.000 | |
Kudus | 20.500 - 21.000 | |
Pati | 20.500 - 21.000 | |
Jepara | 20.500 - 21.000 | |
Rembang | 20.500 - 21.000 | |
Purwadadi | 20.500 - 21.000 | |
Yogyakarta | 20.500 - 21.000 | |
Gunung Kidul | 20.500 - 21.000 | |
Magelang | 20.500 - 21.000 | |
Temanggung | 20.500 - 21.000 | |
Purworejo | 20.500 - 21.000 | |
Kebumen | 20.500 - 21.000 | |
Cilacap | 20.500 - 21.000 | |
Banjarnegara | 20.500 - 21.000 | |
Purwokerto | 20.500 - 21.000 | |
Batang | 20.500 - 21.000 | |
Pekalongan | 20.500 - 21.000 | |
Pemalang | 20.500 - 21.000 | |
Tegal | 20.500 - 21.000 | |
Brebes | 20.500 - 21.000 | |
Jawa Timur | Magetan | 19.800 - 20.500 |
Madiun | 19.800 - 20.500 | |
Nganjuk | 19.800 - 20.500 | |
Tulungagung | 20.000 - 21.000 | |
Kediri | 20.000 - 21.000 | |
Blitar | 20.000 - 21.000 | |
Jombang | 20.000 - 21.000 | |
Mojokerto | 20.000 - 21.000 | |
Surabaya | 20.000 - 21.000 | |
Sidoarjo | 20.000 - 21.000 | |
Malang | 20.000 - 21.000 | |
Pasuruan | 20.000 - 21.000 | |
Bojonegoro | 20.000 - 21.000 | |
Tuban | 20.000 - 21.000 | |
Lamongan | 20.000 - 21.000 | |
Gresik | 20.000 - 21.000 | |
Madura | 20.000 - 21.000 | |
Jember | 20.500 - 21.000 | |
Lumajang | 20.000 - 21.000 | |
Banyuwangi | 20.500 - 21.000 | |
Bali | Bali | 20.000 - 21.000 |
NTB | Lombok | 20.000 - 21.000 |
NTT | Kupang | 21.000 - 25.000 |
Kalimantan | Pontianak | 29.000 - 29.500 |
Palangkaraya | 26.000 - 27.000 | |
Pangkalan Bun | 23.500 - 24.500 | |
Sampit | 24.000 - 25.000 | |
Paringin | 24.500 - 25.500 | |
Kandangan | 24.500 - 25.500 | |
Barabai | 24.500 - 25.500 | |
Amuntai | 24.500 - 25.500 | |
Tanjung | 24.500 - 25.500 | |
Banjarmasin | 24.500 - 25.500 | |
Balikpapan | 26.500 - 27.500 | |
Samarinda | 27.000 - 28.000 | |
Bontang | 27.000 - 28.000 | |
Sangata | 27.000 - 28.000 | |
Berau | 26.500 - 27.500 | |
Sulawesi | Manado | 24.000 - 25.000 |
Palu | 24.500 - 25.000 | |
Gorontalo | 25.500 - 26.000 | |
Makasar | 23.000 - 24.000 | |
Mamuju | 23.000 - 24.000 |
0 Response to "Harga Ayam Broiler Hari Ini [Update Terbaru]"
Post a Comment